© 아그리즈
© 아그리즈
© 아그리즈
© 아그리즈
© 아그리즈
옆으로 밀면 다음사진, 터치하면 전체! 벌리면 확대!
제품 설명
상세설명 원문보기2년간 무상 하자보증 : 타이어 자체 하자로 인한 문제발생시 무상 교환 서비스 제공
화물 및 택배비 무료!!!
BKT타이어 공식사이트 (https://www.bkt-tires.com) <-- 여기를 클릭하세요
|
| 사이즈 | BKT 품목 | 굽깊이 (mm) |
패턴명 | 최종소비자가격 (부가세 포함) |
비고 |
| 6.00-9 | 6.00-9 12PR PL801TT | 13.5 | PL 801 | 132,000 | 기본형(경제형) |
| 6.00-9 10PR PTHDTT | 16.0 | PT HD | 143,000 | 산업용(고급형) | |
| 6.00-9 12PR STHDTT | 28.5 | SUPER TRAX HD | 181,500 | 프리미엄(최고급형) | |
| 6.00 R9 LIFTMAX TL | LIFTMAX 81 | 181,500 | 래디얼 | ||
| 6.50-10 | 6.50-10 10PR PL801 | 14.0 | PL 801 | 132,000 | 기본형(경제형) |
| 6.50-10 10PR PTHD | 17.0 | PT HD | 170,500 | 산업용(고급형) | |
| 6.50-10 12PR STHDTT | 33.0 | SUPER TRAX HD | 209,000 | 프리미엄(최고급형) | |
| 6.50 R10 LIFTMAX TL | 27.5 | LIFTMAX 81 | 214,500 | 래디얼 | |
| 7.00-12 | 7.00-12 14PR PL801 | 14.5 | PL 801 | 192,500 | 기본형(경제형) |
| 7.00-12 14PR PTHD | 18.0 | PT HD | 231,000 | 산업용(고급형) | |
| 7.00-12 14PR STHDTT | 34.5 | SUPER TRAX HD | 280,500 | 프리미엄(최고급형) | |
| 7.00R12 LIFTMAX TL | 28.0 | LIFTMAX 81 | 286,000 | 래디얼 | |
| 7.00-15 | 7.00-15 14PR ETRTO | 16.5 | PL 801 | 231,000 | 기본형(경제형) |
| 7.00 R15 LIFTMAX TL | 28.0 | LIFTMAX 81 | 385,000 | 래디얼 | |
| 7.50-15 | 7.50-15 14PR 30"OD | 17.0 | PL 801 | 286,000 | 기본형(경제형) |
| 7.50 R15 LIFTMAX TL | 29.5 | LIFTMAX 81 | 396,000 | 래디얼 | |
| 8.15-15 | 8.15-15 14PR PL801TT | 17.5 | PL 801 | 253,000 | 기본형(경제형) |
| 8.15-15 14PR PTHDTT | 19.0 | PT HD | 291,500 | 산업용(고급형) | |
| 8.15-15 14PR STHDTT | 31.5 | SUPER TRAX HD | 335,500 | 프리미엄(최고급형) | |
| 8.25-15 | 8.25-15 14PR PL801 | 17.5 | PL 801 | 313,500 | 기본형(경제형) |
| 8.25-15 14PR PTHDTT | 19.0 | PT HD | 346,500 | 산업용(고급형) | |
| 8.25-15 16PR STHDTT | 34.0 | SUPER TRAX HD | 440,000 | 프리미엄(최고급형) | |
| 8.25 R15 LIFTMAX TL | 32.0 | LIFTMAX 81 | 495,000 | 래디얼 | |
| 300-15 | 300-15 18PR PL801TT | 22.5 | PL 801 | 495,000 | 기본형(경제형) |
| 300-15 20PR PTHD TT | 23.0 | PT HD | 539,000 | 산업용(고급형) | |
| 10.0/75 | 10/75-15.3 14PR 567 | 21.5 | MP567 | 385,000 | |
| 18X7-8 | 18X7-8 16PR PL801TT | 13.5 | PL 801 | 115,500 | 기본형(경제형) |
| 180/70 R8 LIFTMAX TL | LIFTMAX 81 | 148,500 | 래디얼 | ||
| 21X8-9 | 21X8-9 14PR PL801TT | 19 | PL 801 | 154,000 | 기본형(경제형) |
| 27X8.5-15 | 27X8.5-15 8PR SPHDTL | 14.5 | SP/HD | 209,000 | 산업용(고급형) |
| 27X10-12 | 27X10-12 20PR PTHD | 22.0 | PT HD | 341,000 |


묻고답하기
문의를 불러오는 중입니다.
배송기간
입금확인 후 평균 1~2일 이내 배송됩니다.
토요일/공휴일은 배송기간에 포함되지 않습니다.
상품이미지의 색상은 실제 상품과 차이가 있을 수 있습니다.
교환 및 반품안내
물품에 하자가 있는 경우, 배송비는 판매자 부담입니다.
물품에 이상이 없는 교환이나 반품의 경우, 배송비는 구매자 부담입니다.
제품에 하자가 있는 경우 품질보증기간(1년) 중에는 무상서비스가 제공됩니다.
품질보증기간이 경과했더라도, 유상서비스가 제공됩니다.
반품은 물품 수령 후 7일 이내에 해주셔야 합니다. (단, 사용시에는 반품이 되지 않습니다.)
반품된 물품의 대금은 즉시 고객님의 계좌로 환불 처리 됩니다.
감사합니다.
